K League 2 · Vòng 15
Daegu FC 1-0 Paju Citizen FC
Tường thuật trận đấu
Daegu FC thắng Paju Citizen FC 1-0 · Hiệp 1 0-0
Diễn biến chính Daegu FC gặp Paju Citizen FC
Daegu FCPaju Citizen FC0'
Tổng quan trận đấu
Số liệu thống kê về Daegu FC gặp Paju Citizen FC mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| Daegu FC | Paju Citizen FC | |
|---|---|---|
| 4 | Thứ hạng | 10 |
| 56 | Điểm | 35 |
| 30 | Số trận | 30 |
| 16-8-6 | Thắng-Hòa-Thua | 9-8-13 |
| 58-40 | Bàn thắng-bàn thua | 30-36 |
| 1.93 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 1.00 |
| 4-1-2 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 2-1-3 |
| 15-10 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 7-10 |
| THTTH | Phong độ 5 trận | BHHBB |
Số liệu từ bảng xếp hạng K League 2 và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thống kê trận Daegu FC gặp Paju Citizen FC
Chưa có dữ liệu
Thứ hạng của Daegu FC gặp Paju Citizen FC trên BXH K League 2
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raDaegu FC đứng thứ 4 với 56 điểm sau 30 trận · Paju Citizen FC đứng thứ 10 với 35 điểm sau 30 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | +27 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +19 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | +18 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | +9 | 48 | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | +12 | 48 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | +8 | 43 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | -2 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | -4 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | -3 | 33 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -7 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 14 | 10 | -13 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 15 | 31 | 7 | 5 | 19 | -24 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | -18 | 25 | |
| 17 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 |

