Hạng Nhất Anh · Vòng 15
Fuseini) 46', Morris) 49', Brewster 90+4'
Larrazabal) 42'
Tỷ lệ kèo Derby County vs Bolton Wanderers
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 00.811.07 | 00.841.04 | 01.210.70 |
| Nhà cái B | 00.831.05 | 00.801.11 | 01.250.70 |
| Nhà cái C | -0/0.50.930.93 | 00.831.03 | 01.250.68 |
| Nhà cái D | -0.51.010.82 | 00.851.07 | 01.240.70 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.333.702.62 | 2.393.452.69 | 1.393.8010.00 |
| Nhà cái B | 2.313.282.60 | 2.423.272.75 | 1.373.5211.00 |
| Nhà cái C | 2.153.503.00 | 2.553.202.75 | 1.364.0012.00 |
| Nhà cái D | 2.013.713.43 | 2.553.502.84 | 1.393.9312.13 |
| Nhà cái E | 2.153.352.70 | 2.283.302.56 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.5/30.871.00 | 2.50.851.02 | 3.5/40.771.09 |
| Nhà cái B | 2.5/30.861.00 | 2.5/31.050.83 | 3.5/40.841.04 |
| Nhà cái C | 2.5/30.930.93 | 2.50.831.03 | 3.5/40.781.10 |
| Nhà cái D | 2.5/30.801.02 | 2.50.831.05 | 3.5/40.791.08 |
| Nhà cái E | 2.5/30.780.92 | 2.5/30.840.86 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Derby County 0
Chưa có dữ liệu

