Hackney) 34', Barry) 45', Dewsbury-Hall) 69'
Willock) 88'
Tỷ lệ kèo Everton vs Newcastle
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0/0.51.040.78 | -0/0.51.080.81 | +0/0.50.581.42 |
| Nhà cái B | 00.781.04 | -0/0.51.050.85 | +0/0.50.601.47 |
| Nhà cái C | -0/0.51.100.78 | -0/0.51.030.83 | +0/0.50.631.35 |
| Nhà cái D | -0/0.51.030.80 | -0/0.51.080.84 | +0/0.50.651.33 |
| Nhà cái E | -0/0.50.930.83 | -0/0.50.980.79 | -2.5/30.541.34 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.323.452.79 | 2.363.502.70 | 1.0119.0026.00 |
| Nhà cái B | 2.313.022.64 | 2.313.272.75 | 1.079.4025.00 |
| Nhà cái C | 2.353.402.88 | 2.253.503.00 | 1.0141.00201.00 |
| Nhà cái D | 2.353.273.03 | 2.403.543.02 | 1.0810.5541.69 |
| Nhà cái E | 2.103.302.83 | 2.193.352.66 | 1.048.2535.00 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.50.880.92 | 2.5/30.880.99 | 3.50.970.89 |
| Nhà cái B | 2.51.000.80 | 2.5/30.861.02 | 3.51.010.89 |
| Nhà cái C | 2.51.000.85 | 2.5/30.880.98 | 3.50.980.88 |
| Nhà cái D | 2.50.900.90 | 2.5/30.890.99 | 3.50.990.88 |
| Nhà cái E | 2.5/30.880.82 | 3/3.51.150.62 | 3.5/41.330.53 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Everton -0/0.5
Chưa có dữ liệu

