Fujieda MYFC vs Blaublitz Akita
Nhận định trước trận
Chỉ có 1 lần gặp nhau được ghi nhận nên không hiển thị tỷ lệ thắng. Xem kết quả từng trận bên dưới.
Trận đấu có trên 2.5 bàn không?
56%Tài 2.5
44%U 2.5
2.4Bàn TB
Cả hai đội cùng ghi bàn?
44%Cả hai ghi bàn
56%Không cả hai
9Số trận
Dựa trên 9 trận: các lần gặp nhau và 5 trận gần nhất của mỗi đội. Không phải lời khuyên cá cược.
5 lần gặp gần nhất
Toàn bộ đối đầu →Chấn thương & treo giò
Chấn thương & treo giò Fujieda MYFC
- Chấn thương Yusuke Kikui Acromioclavicular joint dislocation
Chấn thương & treo giò Blaublitz Akita
- Chấn thương Hiroki Hatahashi Achilles tendon rupture
Diễn biến chính Fujieda MYFC gặp Blaublitz Akita
Fujieda MYFCBlaublitz Akita0'
Số liệu thống kê về Fujieda MYFC gặp Blaublitz Akita mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| Fujieda MYFC | Blaublitz Akita | |
|---|---|---|
| 15 | Thứ hạng | 13 |
| 19 | Điểm | 20 |
| 17 | Số trận | 17 |
| 4-7-6 | Thắng-Hòa-Thua | 5-5-7 |
| 18-21 | Bàn thắng-bàn thua | 18-22 |
| 1.06 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 1.06 |
| 3-4-2 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 0-2-6 |
| 9-6 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 4-13 |
Số liệu từ bảng xếp hạng J.League 2 và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thứ hạng của Fujieda MYFC gặp Blaublitz Akita trên BXH J.League 2
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raFujieda MYFC đứng thứ 15 với 19 điểm sau 17 trận · Blaublitz Akita đứng thứ 13 với 20 điểm sau 17 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

