VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ · Vòng 10
Tỷ lệ kèo Kocaelispor vs Rizespor
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 00.861.02 | 00.831.06 | 00.801.08 |
| Nhà cái B | 00.930.95 | 00.881.02 | 00.881.02 |
| Nhà cái C | 01.030.78 | +0/0.50.830.98 | 00.830.98 |
| Nhà cái D | +0/0.50.771.07 | 00.881.04 | 00.880.98 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.423.502.63 | 2.423.402.70 | 9.601.149.90 |
| Nhà cái B | 2.533.172.56 | 2.493.262.68 | 9.001.139.60 |
| Nhà cái C | 2.653.402.35 | 2.403.402.57 | 9.501.1610.00 |
| Nhà cái D | 2.963.282.40 | 2.623.372.84 | 9.311.179.95 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.50.950.92 | 2.50.940.93 | 0.53.220.19 |
| Nhà cái B | 2.50.960.90 | 2.50.980.90 | 0.54.160.14 |
| Nhà cái C | 2.50.900.90 | 2.50.900.90 | 0.53.250.21 |
| Nhà cái D | 2.50.970.83 | 2.50.970.92 | 0.54.370.17 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Kocaelispor 0
Chưa có dữ liệu

