Thai League 1 · Vòng 6
Singhmui) 31', Ilic) 67', Schad) 69'
Theppawong) 45+3'
Tỷ lệ kèo Lamphun Warriors vs Pattani
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -11.050.79 | -10.960.88 | -0/0.50.910.93 |
| Nhà cái B | -11.020.80 | -0.5/10.761.08 | -0/0.50.930.95 |
| Nhà cái C | -11.000.80 | -11.030.78 | -0/0.50.900.90 |
| Nhà cái D | -0.5/10.900.87 | -10.920.93 | -0/0.50.970.88 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.573.954.80 | 1.524.005.10 | 2.292.254.20 |
| Nhà cái B | 1.523.604.83 | 1.533.675.10 | 2.382.184.09 |
| Nhà cái C | 1.623.754.40 | 1.533.905.00 | 2.372.304.75 |
| Nhà cái D | 1.693.604.31 | 1.554.145.63 | 2.492.174.93 |
| Nhà cái E | 1.583.604.50 | 1.583.604.50 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.50.840.98 | 2.50.840.98 | 30.701.13 |
| Nhà cái B | 2.50.820.98 | 2.5/31.120.71 | 3/3.51.260.65 |
| Nhà cái C | 2.50.801.00 | 2.50.830.98 | 30.801.00 |
| Nhà cái D | 2.50.850.90 | 2.5/31.020.83 | 30.860.97 |
| Nhà cái E | 2.50.750.95 | 2.50.750.95 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Lamphun Warriors -1
Chưa có dữ liệu

