Thauvin) 65'
Perrone) 7', Gomez) 32', Douvikas) 40', Martinez) 47', Milla) 53', Martinez) 57', Naveros) 62', Liberali) 69', Liberali) 90+1'
Tỷ lệ kèo Lens vs Como
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | +0/0.50.940.94 | +0.50.960.93 | 01.360.62 |
| Nhà cái B | +0/0.50.851.03 | +0.50.970.97 | 01.330.67 |
| Nhà cái C | 01.030.83 | +0.50.930.93 | 01.350.63 |
| Nhà cái D | 00.870.94 | +0.50.950.97 | 01.280.69 |
| Nhà cái E | +0/0.50.840.92 | +0.5/10.840.96 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.934.152.19 | 3.704.001.92 | 41.0026.001.01 |
| Nhà cái B | 2.663.432.20 | 3.593.781.97 | 23.0011.001.09 |
| Nhà cái C | 2.703.502.45 | 3.703.801.91 | 151.0051.001.01 |
| Nhà cái D | 2.523.562.61 | 3.823.941.96 | 93.7629.211.02 |
| Nhà cái E | 2.703.652.07 | 3.803.901.64 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 30.841.02 | 30.940.95 | 9.5/101.020.86 |
| Nhà cái B | 30.910.95 | 30.911.01 | 9.5/101.110.80 |
| Nhà cái C | 2.5/30.900.95 | 30.980.88 | 9.5/101.050.80 |
| Nhà cái D | 2.5/30.830.98 | 30.950.95 | 9.5/101.120.78 |
| Nhà cái E | 3/3.50.950.75 | 3/3.50.920.78 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Lens +0.5
Chưa có dữ liệu

