Foden) 40', Cherki) 72'
Rutter) 30', Hadjam) 47'
Tỷ lệ kèo Man City vs Brighton
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -11.040.78 | -0.50.960.93 | -0/0.51.040.84 |
| Nhà cái B | -10.900.92 | -0.50.950.95 | -0/0.51.070.85 |
| Nhà cái C | -10.900.95 | -0.50.930.93 | -0/0.51.050.80 |
| Nhà cái D | -10.910.91 | -0.50.970.93 | -0/0.51.110.78 |
| Nhà cái E | -0.5/10.810.96 | -0.5/11.130.70 | +0.5/11.000.74 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.614.104.65 | 1.963.903.20 | 7.203.401.54 |
| Nhà cái B | 1.473.755.10 | 1.953.683.37 | 7.403.321.55 |
| Nhà cái C | 1.674.204.33 | 1.863.803.70 | 9.503.251.53 |
| Nhà cái D | 1.534.175.65 | 1.974.023.65 | 8.753.571.51 |
| Nhà cái E | 1.554.054.15 | 1.813.753.20 | 8.003.381.40 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.5/30.860.94 | 30.821.05 | 40.930.93 |
| Nhà cái B | 2.5/30.960.84 | 30.851.03 | 40.970.93 |
| Nhà cái C | 2.5/30.980.88 | 30.831.03 | 40.930.93 |
| Nhà cái D | 2.5/30.880.91 | 30.851.05 | 40.930.94 |
| Nhà cái E | 3/3.50.860.84 | 3/3.50.920.78 | 4/4.51.300.54 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Man City -0.5
Chưa có dữ liệu

