Fernandes 58', Cunha 83', Lacey) 86'
Mora) 11', Malen 17'
Tỷ lệ kèo MU vs AS Roma
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.51.030.85 | -0/0.50.851.04 | -0/0.50.910.98 |
| Nhà cái B | -0.51.030.85 | -0/0.50.881.06 | -0/0.50.940.98 |
| Nhà cái C | -0/0.50.950.90 | -0/0.50.851.00 | -0/0.50.950.90 |
| Nhà cái D | -0.50.870.94 | -0/0.50.881.05 | -0/0.50.950.94 |
| Nhà cái E | -0/0.50.810.96 | -0/0.50.860.94 | +0.5/10.920.80 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.044.153.20 | 2.074.203.10 | 6.703.301.67 |
| Nhà cái B | 2.033.393.00 | 2.133.843.10 | 7.303.281.64 |
| Nhà cái C | 2.203.503.00 | 2.054.203.00 | 7.003.401.61 |
| Nhà cái D | 1.863.873.72 | 2.114.283.14 | 7.763.331.61 |
| Nhà cái E | 1.943.702.93 | 2.024.002.60 | 6.903.421.45 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 30.861.00 | 3/3.50.990.90 | 40.831.05 |
| Nhà cái B | 30.880.98 | 3/3.51.030.89 | 40.831.07 |
| Nhà cái C | 30.950.90 | 3/3.50.980.88 | 40.801.05 |
| Nhà cái D | 30.880.93 | 3/3.51.000.91 | 40.791.10 |
| Nhà cái E | 3/3.50.920.78 | 3/3.50.810.89 | 4/4.51.130.63 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Man United -0/0.5
| Ngày | Đối thủ | Tỷ số | Kèo | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | -0/0.5 | Thua |

