Thai League 2 · Vòng 10
Rodrigues 5', Lima 67'
Ahmed 10', Ahmed 81'
Tỷ lệ kèo Nong Bua Lamphu vs Chainat Hornbill FC
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -10.840.86 | -1/1.51.000.70 | 00.621.08 |
| Nhà cái B | -10.900.90 | -10.691.12 | 00.641.25 |
| Nhà cái C | -10.801.00 | -10.750.95 | 00.681.15 |
| Nhà cái D | -0.5/10.761.00 | -10.850.94 | 00.671.18 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.474.054.45 | 1.444.254.55 | 1.105.3017.50 |
| Nhà cái B | 1.483.864.57 | 1.394.125.30 | 1.154.7222.00 |
| Nhà cái C | 1.504.104.75 | 1.574.504.50 | 3.751.614.75 |
| Nhà cái D | 1.623.974.38 | 1.534.225.14 | 1.175.2424.27 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 30.780.92 | 3/3.50.860.84 | 3.51.090.61 |
| Nhà cái B | 30.840.96 | 30.801.00 | 3.51.080.74 |
| Nhà cái C | 3/3.50.950.85 | 3/3.50.980.83 | 3.51.150.68 |
| Nhà cái D | 30.760.98 | 3/3.51.020.78 | 3.51.140.69 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Nong Bua Lamphu -1/1.5
Chưa có dữ liệu

