VĐQG Scotland · Vòng 11
Steven 19', Chalmers) 90+3'
Longelo) 34', Reich) 54'
Tỷ lệ kèo St. Johnstone vs Motherwell FC
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 00.840.98 | 00.821.06 | 00.940.94 |
| Nhà cái B | 00.841.00 | 00.861.04 | 00.910.99 |
| Nhà cái C | -0/0.50.980.88 | 00.801.05 | 00.930.93 |
| Nhà cái D | 00.811.01 | 00.841.08 | 00.930.93 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.373.552.53 | 2.323.452.64 | 9.404.051.34 |
| Nhà cái B | 2.383.182.58 | 2.453.292.70 | 8.403.821.38 |
| Nhà cái C | 2.203.403.00 | 2.403.602.70 | 11.004.001.36 |
| Nhà cái D | 2.513.302.78 | 2.543.432.87 | 10.774.011.39 |
| Nhà cái E | 2.203.302.67 | 2.203.302.67 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.5/30.970.83 | 2.5/31.030.83 | 40.681.21 |
| Nhà cái B | 2.5/31.000.82 | 2.50.851.03 | 4/4.51.110.78 |
| Nhà cái C | 2.50.880.98 | 2.50.801.00 | 4/4.51.150.73 |
| Nhà cái D | 2.5/31.010.81 | 2.5/31.030.86 | 4/4.51.150.72 |
| Nhà cái E | 2.5/30.890.81 | 2.5/30.890.81 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · St. Johnstone 0
Chưa có dữ liệu

