Hạng Nhì Đức · Vòng 12
St Pauli vs Bochum
Nhận định trước trận
Trận đấu có trên 2.5 bàn không?
50%Tài 2.5
50%U 2.5
3.0Bàn TB
Cả hai đội cùng ghi bàn?
70%Cả hai ghi bàn
30%Không cả hai
10Số trận
Dựa trên 10 trận: các lần gặp nhau và 5 trận gần nhất của mỗi đội. Không phải lời khuyên cá cược.
5 lần gặp gần nhất
Toàn bộ đối đầu →Chưa có dữ liệu
Chấn thương & treo giò
Chấn thương & treo giò St Pauli
- Chấn thương Gisli Thordarson Hamstring Injury
- Chấn thương มาเทียส เปเรย์รา ลาเก Ruptured cruciate ligament
Chấn thương & treo giò Bochum
- Chấn thương Babis Drakas Knee injury
- Chấn thương ฌอง-มานูเอล เอ็มบอม Ankle Injury
- Chấn thương โอลิเวอร์ โอลเซน Hamstring Injury
- Chấn thương Philipp Strompf Inflammation in the pubis
Diễn biến chính St Pauli gặp Bochum
St PauliBochum0'
Số liệu thống kê về St Pauli gặp Bochum mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| St Pauli | Bochum | |
|---|---|---|
| 9 | Thứ hạng | 8 |
| 12 | Điểm | 14 |
| 11 | Số trận | 11 |
| 2-6-3 | Thắng-Hòa-Thua | 4-2-5 |
| 13-16 | Bàn thắng-bàn thua | 11-13 |
| 1.18 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 1.00 |
| 2-1-2 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 3-0-2 |
| 6-6 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 6-6 |
Số liệu từ bảng xếp hạng Hạng Nhì Đức và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thứ hạng của St Pauli gặp Bochum trên BXH Hạng Nhì Đức
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raSt Pauli đứng thứ 9 với 12 điểm sau 11 trận · Bochum đứng thứ 8 với 14 điểm sau 11 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | +16 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +3 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | +10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | -3 | 8 |

