J.League 2 · Vòng 21
Tochigi City vs Miyazaki
Nhận định trước trận
Chỉ có 1 lần gặp nhau được ghi nhận nên không hiển thị tỷ lệ thắng. Xem kết quả từng trận bên dưới.
Trận đấu có trên 2.5 bàn không?
78%Tài 2.5
22%U 2.5
3.0Bàn TB
Cả hai đội cùng ghi bàn?
56%Cả hai ghi bàn
44%Không cả hai
9Số trận
Dựa trên 9 trận: các lần gặp nhau và 5 trận gần nhất của mỗi đội. Không phải lời khuyên cá cược.
5 lần gặp gần nhất
Toàn bộ đối đầu →Chấn thương & treo giò
Chấn thương & treo giò Tochigi City
- Treo giò 마사히데 히라오카 Red card Suspended
- Chấn thương จุนอิจิ ทานากะ Ankle fracture
Diễn biến chính Tochigi City gặp Miyazaki
Tochigi CityMiyazaki0'
Số liệu thống kê về Tochigi City gặp Miyazaki mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| Tochigi City | Miyazaki | |
|---|---|---|
| 18 | Thứ hạng | 6 |
| 12 | Điểm | 29 |
| 16 | Số trận | 16 |
| 3-3-10 | Thắng-Hòa-Thua | 8-5-3 |
| 21-31 | Bàn thắng-bàn thua | 26-17 |
| 1.31 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 1.62 |
| 1-2-5 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 3-2-2 |
| 12-17 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 11-9 |
Số liệu từ bảng xếp hạng J.League 2 và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thứ hạng của Tochigi City gặp Miyazaki trên BXH J.League 2
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raTochigi City đứng thứ 18 với 12 điểm sau 16 trận · Miyazaki đứng thứ 6 với 29 điểm sau 16 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

