Tỷ lệ kèo Bochum vs Mainz
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | +0.5/10.940.88 | +10.830.99 | +0/0.50.900.98 |
| Nhà cái B | +10.801.02 | +10.881.02 | +0/0.50.861.04 |
| Nhà cái C | +0.5/10.851.00 | +10.831.03 | +0/0.50.830.98 |
| Nhà cái D | +0.5/10.910.85 | +10.861.03 | +0/0.50.851.02 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 3.953.901.69 | 4.554.301.54 | 3.452.452.47 |
| Nhà cái B | 4.353.781.54 | 4.914.141.57 | 3.442.402.53 |
| Nhà cái C | 4.003.751.73 | 5.004.101.62 | 4.002.402.40 |
| Nhà cái D | 4.413.911.66 | 5.254.291.61 | 3.982.452.46 |
| Nhà cái E | 4.303.801.57 | 4.503.951.52 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 30.980.82 | 30.801.00 | 1.51.060.80 |
| Nhà cái B | 30.890.91 | 30.920.96 | 1/1.50.781.11 |
| Nhà cái C | 30.950.90 | 30.851.00 | 1/1.50.781.03 |
| Nhà cái D | 30.980.78 | 30.930.93 | 1/1.50.801.05 |
| Nhà cái E | 2.5/30.691.04 | 3/3.51.040.69 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Bochum +1
Chưa có dữ liệu
