Hạng Nhì Đức · Vòng 16
Bochum vs FC Magdeburg
Nhận định trước trận
Chỉ có 1 lần gặp nhau được ghi nhận nên không hiển thị tỷ lệ thắng. Xem kết quả từng trận bên dưới.
Trận đấu có trên 2.5 bàn không?
64%Tài 2.5
36%U 2.5
4.1Bàn TB
Cả hai đội cùng ghi bàn?
82%Cả hai ghi bàn
18%Không cả hai
11Số trận
Dựa trên 11 trận: các lần gặp nhau và 5 trận gần nhất của mỗi đội. Không phải lời khuyên cá cược.
5 lần gặp gần nhất
Toàn bộ đối đầu →Chấn thương & treo giò
Chấn thương & treo giò Bochum
- Chấn thương Babis Drakas Knee injury
- Chấn thương ฌอง-มานูเอล เอ็มบอม Ankle Injury
- Chấn thương โอลิเวอร์ โอลเซน Hamstring Injury
- Chấn thương Philipp Strompf Inflammation in the pubis
Chấn thương & treo giò FC Magdeburg
- Chấn thương Lubambo Musonda Achilles tendon rupture
- Chấn thương 모리츠-브로니 쿼텅 Calf Injury
Diễn biến chính Bochum gặp FC Magdeburg
BochumFC Magdeburg0'
Số liệu thống kê về Bochum gặp FC Magdeburg mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| Bochum | FC Magdeburg | |
|---|---|---|
| 8 | Thứ hạng | 4 |
| 14 | Điểm | 20 |
| 11 | Số trận | 11 |
| 4-2-5 | Thắng-Hòa-Thua | 6-2-3 |
| 11-13 | Bàn thắng-bàn thua | 25-14 |
| 1.00 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 2.27 |
| 1-2-3 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 1-2-2 |
| 5-7 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 6-6 |
Số liệu từ bảng xếp hạng Hạng Nhì Đức và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thứ hạng của Bochum gặp FC Magdeburg trên BXH Hạng Nhì Đức
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raBochum đứng thứ 8 với 14 điểm sau 11 trận · FC Magdeburg đứng thứ 4 với 20 điểm sau 11 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | +16 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +3 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | +10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | -3 | 8 |

