Yokohama FC vs Consadole Sapporo
Tóm tắt tỷ lệ kèo
Nhà cái AKèo đầuHiện tạiΔ
Châu Á
-0.5/10.930.95
-0.5/10.900.98
Kèo=
Tài/Xỉu
2.5/31.010.85
2.5/31.010.85
Kèo=
1X2
1 · X · 21.683.854.40
1 · X · 21.703.854.30
1▼
Nhận định trước trận
Trận đấu có trên 2.5 bàn không?
50%Tài 2.5
50%U 2.5
2.4Bàn TB
Cả hai đội cùng ghi bàn?
30%Cả hai ghi bàn
70%Không cả hai
10Số trận
Dựa trên 10 trận: các lần gặp nhau và 5 trận gần nhất của mỗi đội. Không phải lời khuyên cá cược.
5 lần gặp gần nhất
Toàn bộ đối đầu →Chưa có dữ liệu
Chấn thương & treo giò
Chấn thương & treo giò Yokohama FC
- Chấn thương 칸타로 마에다 Cruciate ligament injury
Chấn thương & treo giò Consadole Sapporo
- Treo giò 쇼타 니시노 Yellow card total suspension
- Chấn thương ทาคาโนบุ โคมิยามะ Hamstring Injury
- Chấn thương ฮารุโตะชิราอิ Calf Injury
- Chấn thương Shoya Nose Hamstring Injury
- Chấn thương 토야 나카무라 Cruciate ligament injury
Diễn biến chính Yokohama FC gặp Consadole Sapporo
Yokohama FCConsadole Sapporo0'
Số liệu thống kê về Yokohama FC gặp Consadole Sapporo mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| Yokohama FC | Consadole Sapporo | |
|---|---|---|
| 5 | Thứ hạng | 9 |
| 31 | Điểm | 26 |
| 17 | Số trận | 17 |
| 9-4-4 | Thắng-Hòa-Thua | 8-2-7 |
| 32-19 | Bàn thắng-bàn thua | 23-21 |
| 1.88 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 1.35 |
| 5-1-1 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 4-1-4 |
| 19-7 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 13-9 |
Số liệu từ bảng xếp hạng J.League 2 và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thứ hạng của Yokohama FC gặp Consadole Sapporo trên BXH J.League 2
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raYokohama FC đứng thứ 5 với 31 điểm sau 17 trận · Consadole Sapporo đứng thứ 9 với 26 điểm sau 17 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

