KL2
إحصائيات الركنيات الدوري الكوري الدرجة الثانية 2026
إحصائيات الركنيات
مباريات هذا الموسم المنتهية التي تتوفر فيها بيانات الركنيات| # | الفريق | لعب | له | عليه | له/م | عليه/م | المجموع/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 1 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 1 | 6 | 5 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 3 | 1 | 6 | 5 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 4 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 7 | 1 | 1 | 6 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 7 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
محسوبة من 4 مباراة منتهية هذا الموسم سُجّل فيها عدد الركنيات؛ الفرق مرتبة حسب الركنيات المكتسبة في المباراة.