KL2
Escanteios K League 2 2026
Escanteios
Jogos encerrados desta temporada com dados de escanteios| # | Time | J | EF | EC | EF/J | EC/J | Tot/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 1 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 1 | 6 | 5 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 3 | 1 | 6 | 5 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 4 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 7 | 1 | 1 | 6 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 7 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
Calculado a partir de 4 jogos encerrados da temporada com escanteios registrados; times ordenados por escanteios a favor por jogo.