LAL2
جدول xG الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2026-27
جدول xG
xG لكل فريق في كل مباراة من مزوّد البيانات؛ لا توجد خريطة تسديدات| # | الفريق | لعب | xG | xGA | xG/م | c_gf | أهداف−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Gijón | 1 | 2.25 | 1.17 | 2.25 | 1 | -1.25 |
| 2 | Real Sociedad B | 1 | 1.22 | 0.79 | 1.22 | 0 | -1.22 |
| 3 | Real Valladolid | 1 | 1.17 | 2.25 | 1.17 | 2 | +0.83 |
| 4 | Las Palmas | 1 | 1.14 | 0.33 | 1.14 | 2 | +0.86 |
| 5 | Girona | 1 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0 | -0.91 |
| 6 | Almería | 1 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 1 | +0.10 |
| 7 | Sabadell | 1 | 0.79 | 1.22 | 0.79 | 0 | -0.79 |
| 8 | Eldense | 1 | 0.33 | 1.14 | 0.33 | 0 | -0.33 |
الأهداف المتوقعة لكل فريق في كل مباراة من مزوّد البيانات، مجموعة عبر 4 مباراة منتهية؛ الفرق مرتبة حسب xG في المباراة. لا يتوفر xG لكل تسديدة.