LAL2
Tabla xG de la Segunda División 2026-27
Tabla xG
xG por equipo y partido del proveedor de datos; sin mapa de tiros| # | Equipo | PJ | xG | xGA | xG/P | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Gijón | 1 | 2.25 | 1.17 | 2.25 | 1 | -1.25 |
| 2 | Real Sociedad B | 1 | 1.22 | 0.79 | 1.22 | 0 | -1.22 |
| 3 | Real Valladolid | 1 | 1.17 | 2.25 | 1.17 | 2 | +0.83 |
| 4 | Las Palmas | 1 | 1.14 | 0.33 | 1.14 | 2 | +0.86 |
| 5 | Girona | 1 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0 | -0.91 |
| 6 | Almería | 1 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 1 | +0.10 |
| 7 | Sabadell | 1 | 0.79 | 1.22 | 0.79 | 0 | -0.79 |
| 8 | Eldense | 1 | 0.33 | 1.14 | 0.33 | 0 | -0.33 |
Goles esperados por equipo y partido del proveedor de datos, sumados en 4 partidos terminados; equipos ordenados por xG por partido. No hay xG por tiro.