MLS
الدوري الأمريكي 2026
Nashville SC يتصدر ترتيب الدوري الأمريكي موسم 2026 برصيد 77 نقطة من 34 مباراة، بفارق 13 نقاط عن الوصيف Vancouver Whitecaps. آخر تحديث للجدول بعد مباراة Austin FC 0 ضد 2 Portland Timbers يوم 8 نوفمبر 2026. تعرض هذه الصفحة ترتيب الدوري (الدورى) كاملًا: المركز والنقاط وفارق الأهداف وأداء آخر خمس مباريات للأندية الـ30، إضافة إلى الهدافين والمباريات القادمة.
آخر تحديث: 8 نوفمبر 2026 الساعة 03:10 (بتوقيت الرياض)
جدول الترتيب
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المباريات| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 |
| 3 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 |
| 4 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | +1 | 46 |
| 8 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | -15 | 46 |
| 8 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 |
| 11 | New York City FC | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 | 42 |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta United | 34 | 9 | 6 | 19 | -17 | 33 |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 |
| 14 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 |
| 14 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | -41 | 26 |
| 15 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | -32 | 26 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط
المباريات
لا توجد مباريات هنا بعد
النتائج
0-2
Austin FCPortland Timbers
2-1
Real Salt LakeLos Angeles Galaxy
3-1
FC DallasColorado Rapids
3-1
Minnesota United FCSan Jose Earthquakes
0-1
San Diego FCSporting Kansas City
2-1
Seattle SoundersLos Angeles FC
0-1
Houston DynamoSt. Louis City
4-1
Philadelphia UnionToronto FC
3-3
Inter Miami CFCharlotte FC
0-2
CF MontrealVancouver Whitecaps
1-0
Orlando CityNew England Revolution
3-4
Chicago FireColumbus Crew
0-2
FC CincinnatiNashville SC
3-0
New York Red BullsAtlanta United
0-1
DC UnitedNew York City FC
3-1
Portland TimbersHouston Dynamo
1-3
Los Angeles FCMinnesota United FC
1-2
New England RevolutionInter Miami CF
3-2
Nashville SCNew York Red Bulls
3-1
Atlanta UnitedToronto FC