Petar Musa
3المباريات
1الأهداف
0صناعة
7.3التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي | 30 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7.3 |
| كأس العالم | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي | 30 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7.3 |
| كأس العالم | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| المجموع | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.