Collar 23', Rodrigues 35', Chauke) 75', Arubi) 90+5'
الأسعار Burton Albion ضد Rushden Diamonds
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | -2/2.50.890.93 | -2.5/30.970.85 | – |
| الشركة B | -2.50.821.00 | -2.50.771.07 | – |
| الشركة C | -2/2.51.000.85 | -2.5/30.980.88 | -0.50.930.93 |
| الشركة D | -2/2.50.810.94 | -2.5/30.960.86 | -0.50.920.90 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 1.117.6015.00 | 1.069.5018.50 | – |
| الشركة B | 1.067.0017.50 | 1.078.2016.00 | – |
| الشركة C | 1.107.0017.00 | 1.0711.0023.00 | 1.0141.00301.00 |
| الشركة D | 1.108.9417.36 | 1.0712.2528.17 | – |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 3/3.50.900.90 | 3.50.830.97 | – |
| الشركة B | 3.51.000.80 | 3.50.811.01 | – |
| الشركة C | 30.851.00 | 3.50.930.93 | 31.130.75 |
| الشركة D | 3/3.50.920.83 | 3.50.830.98 | 31.080.74 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aسعر هانديكاب المضيف من الافتتاح حتى الآن
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات · Burton Albion -2.5/3
لا توجد بيانات بعد