Collar 23', Rodrigues 35', Chauke) 75', Arubi) 90+5'
Odds Burton x AFC Rushden & Diamonds
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -2/2.50.890.93 | -2.5/30.970.85 | – |
| Casa B | -2.50.821.00 | -2.50.771.07 | – |
| Casa C | -2/2.51.000.85 | -2.5/30.980.88 | -0.50.930.93 |
| Casa D | -2/2.50.810.94 | -2.5/30.960.86 | -0.50.920.90 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.117.6015.00 | 1.069.5018.50 | – |
| Casa B | 1.067.0017.50 | 1.078.2016.00 | – |
| Casa C | 1.107.0017.00 | 1.0711.0023.00 | 1.0141.00301.00 |
| Casa D | 1.108.9417.36 | 1.0712.2528.17 | – |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 3/3.50.900.90 | 3.50.830.97 | – |
| Casa B | 3.51.000.80 | 3.50.811.01 | – |
| Casa C | 30.851.00 | 3.50.930.93 | 31.130.75 |
| Casa D | 3/3.50.920.83 | 3.50.830.98 | 31.080.74 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Burton -2.5/3
Sem dados ainda