Consadole Sapporo ضد Kataller Toyama
ما قبل المباراة
لا توجد سوى 1 مواجهة سابقة مسجلة، لذلك لا نعرض نسب الفوز. راجع كل نتيجة أدناه.
هل تتجاوز الأهداف 2.5؟
44%أكثر من 2.5
56%U 2.5
2.3متوسط الأهداف
هل يسجل الفريقان؟
22%يسجل الفريقان
78%لا يسجل الفريقان
9المباريات المحسوبة
بناءً على 9 مباراة: المواجهات المباشرة مع آخر 5 مباريات لكل فريق. ليس توصية للمراهنة.
غيابات وإصابات
غيابات وإصابات Consadole Sapporo
- موقوف 쇼타 니시노 Yellow card total suspension
- مصاب ทาคาโนบุ โคมิยามะ Hamstring Injury
- مصاب ฮารุโตะชิราอิ Calf Injury
- مصاب Shoya Nose Hamstring Injury
- مصاب 토야 나카무라 Cruciate ligament injury
غيابات وإصابات Kataller Toyama
- موقوف 민우 강민기 Yellow card total suspension
- مصاب 아유무 가메다 Cruciate ligament injury
- مصاب Woo-Young Jung Calf Injury
- مصاب 소타 후카자와 Acromioclavicular joint dislocation
أحداث المباراة
Consadole SapporoKataller Toyama0'
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Consadole Sapporo | Kataller Toyama | |
|---|---|---|
| 7 | المركز في الترتيب | 3 |
| 26 | النقاط | 31 |
| 16 | المباريات | 16 |
| 8-2-6 | فوز-تعادل-خسارة | 9-4-3 |
| 22-19 | الأهداف له-عليه | 29-15 |
| 1.38 | معدل الأهداف في المباراة | 1.81 |
| 4-1-2 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 7-0-1 |
| 9-10 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 17-6 |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتConsadole Sapporo في المركز 7 برصيد 26 نقطة من 16 مباراة · Kataller Toyama في المركز 3 برصيد 31 نقطة من 16 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

