الدوري التايلاندي الدرجة الثانية · الجولة 8
10', 29', Aon-pean 53', Wongsai 90'
Phutthongsri 58', 70'
الأسعار Khon Kaen United ضد Muang Loei United
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | -1/1.51.000.80 | -1/1.50.950.85 | -0.5/10.751.09 |
| الشركة C | -10.980.83 | -1/1.51.030.78 | -0.5/11.000.80 |
| الشركة D | -0.5/10.850.91 | -10.830.96 | -0.5/10.810.98 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 1.403.985.30 | 1.374.065.60 | 1.019.8040.00 |
| الشركة C | 1.534.004.75 | 1.484.105.50 | 1.0217.0029.00 |
| الشركة D | 1.663.674.30 | 1.484.095.80 | 1.156.4316.61 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة B | 31.000.80 | 31.000.80 | 3.50.801.02 |
| الشركة C | 2.5/30.830.98 | 2.5/30.801.00 | 3.50.801.00 |
| الشركة D | 2.5/30.860.89 | 2.5/30.791.00 | 3.50.820.98 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aلا توجد بيانات بعد
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات
لا توجد بيانات بعد

