ไทยลีก 2 · นัดที่ 8
10', 29', Aon-pean 53', Wongsai 90'
Phutthongsri 58', 70'
ราคาบอล ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ เมืองเลย ยูไนเต็ด
ราคาบอลทุกเจ้า
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Sbobet | -1/1.51.000.80 | -1/1.50.950.85 | -0.5/10.751.09 |
| Bet365 | -10.980.83 | -1/1.51.030.78 | -0.5/11.000.80 |
| Pinnacle | -0.5/10.850.91 | -10.830.96 | -0.5/10.810.98 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.403.985.30 | 1.374.065.60 | 1.019.8040.00 |
| Bet365 | 1.534.004.75 | 1.484.105.50 | 1.0217.0029.00 |
| Pinnacle | 1.663.674.30 | 1.484.095.80 | 1.156.4316.61 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Sbobet | 31.000.80 | 31.000.80 | 3.50.801.02 |
| Bet365 | 2.5/30.830.98 | 2.5/30.801.00 | 3.50.801.00 |
| Pinnacle | 2.5/30.860.89 | 2.5/30.791.00 | 3.50.820.98 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownยังไม่มีข้อมูล
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด
ยังไม่มีข้อมูล

