Miyazaki ضد Sagan Tosu
ما قبل المباراة
لا توجد سوى 1 مواجهة سابقة مسجلة، لذلك لا نعرض نسب الفوز. راجع كل نتيجة أدناه.
هل تتجاوز الأهداف 2.5؟
36%أكثر من 2.5
64%U 2.5
2.3متوسط الأهداف
هل يسجل الفريقان؟
27%يسجل الفريقان
73%لا يسجل الفريقان
11المباريات المحسوبة
بناءً على 11 مباراة: المواجهات المباشرة مع آخر 5 مباريات لكل فريق. ليس توصية للمراهنة.
آخر 5 مواجهات
كل المواجهات المباشرة →غيابات وإصابات
غيابات وإصابات Sagan Tosu
- مصاب 다이치 스즈키 Lumbar vertebra fracture
- مصاب 나기 마츠모토 Metatarsal fracture
- مصاب Tokito Mizumaki Meniscus injur
أحداث المباراة
MiyazakiSagan Tosu0'
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Miyazaki | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 6 | المركز في الترتيب | 13 |
| 29 | النقاط | 20 |
| 16 | المباريات | 16 |
| 8-5-3 | فوز-تعادل-خسارة | 6-2-8 |
| 26-17 | الأهداف له-عليه | 16-19 |
| 1.62 | معدل الأهداف في المباراة | 1.00 |
| 5-3-1 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 1-2-5 |
| 15-8 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 4-10 |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتMiyazaki في المركز 6 برصيد 29 نقطة من 16 مباراة · Sagan Tosu في المركز 13 برصيد 20 نقطة من 16 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

