الدوري التايلاندي الدرجة الثالثة · الجولة 7
20', 42'
2', 53', 56', Kharim 90'
Pluakdaeng United 2-4 Pattaya City
تقرير المباراة
Pattaya City فاز على Pluakdaeng United بنتيجة 4-2 · الشوط الأول 2-1
الأهداف: Ayeh Abdul Kharim 90'
أحداث المباراة
Pluakdaeng UnitedPattaya City90'
Ayeh Abdul Kharim2-4
67'
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
65'
61'
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
59'
56'
2-3
53'
2-2
2-1
42'
1-1
20'
2'
0-1
ملخص المباراة
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Pluakdaeng United | Pattaya City | |
|---|---|---|
| 6 | المركز في الترتيب | 2 |
| 12 | النقاط | 16 |
| 7 | المباريات | 8 |
| 4-0-3 | فوز-تعادل-خسارة | 5-1-2 |
| 15-13 | الأهداف له-عليه | 16-16 |
| 2.14 | معدل الأهداف في المباراة | 2.00 |
| 1-0-1 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 1-1-0 |
| 3-4 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 5-4 |
| خخفتف | آخر 5 مباريات | تخففف |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري التايلاندي الدرجة الثالثة ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
إحصائيات Pluakdaeng United ضد Pattaya City
لا توجد بيانات بعد
المباريات القادمة
ترتيب الدوري التايلاندي الدرجة الثالثة
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتPluakdaeng United في المركز 6 برصيد 12 نقطة من 7 مباراة · Pattaya City في المركز 2 برصيد 16 نقطة من 8 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 6 | |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | -27 | 0 |

