Alejandro Zendejas
2المباريات
1الأهداف
0صناعة
7.2التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري المكسيكي | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري المكسيكي | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| كأس العالم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.