Alejandro Zendejas
2Trận
1Bàn thắng
0Kiến tạo
7.2Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Mexico | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Mexico | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.