
Ayase Ueda
13المباريات
7الأهداف
2صناعة
7.0التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| الدوري الهولندي | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| الدوري الفرنسي | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| دوري أبطال أوروبا | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| المجموع | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
المباريات الأخيرة
لا توجد بيانات بعد