
Carlos Augusto
7المباريات
2الأهداف
1صناعة
7.7التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| المجموع | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| المجموع | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.7 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.