
Dereck Moncada
16المباريات
5الأهداف
3صناعة
6.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| الدوري الكولومبي | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| المجموع | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| الدوري الكولومبي | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| المجموع | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.