
Dereck Moncada
16Trận
5Bàn thắng
3Kiến tạo
6.9Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| VĐQG Colombia | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| Tổng | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| VĐQG Colombia | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| Tổng | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.