Gabriel Rojas
15المباريات
1الأهداف
4صناعة
7.0التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| الدوري الأرجنتيني | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.2 |
| المجموع | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| الدوري الأرجنتيني | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.2 |
| المجموع | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.0 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.