Gabriel Rojas
15Trận
1Bàn thắng
4Kiến tạo
7.0Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Brazil | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| VĐQG Argentina | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.2 |
| Tổng | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.0 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Brazil | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| VĐQG Argentina | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.2 |
| Tổng | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.0 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.