
Luca Bombino
22المباريات
1الأهداف
2صناعة
6.9التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري البطولة الإنجليزية | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| الدوري الأمريكي | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.8 |
| المجموع | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري البطولة الإنجليزية | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| الدوري الأمريكي | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.8 |
| المجموع | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.9 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.