
Marc Bartra
4المباريات
2الأهداف
0صناعة
7.5التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| المجموع | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| المجموع | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.