
Marc Bartra
4Jogos
2Gols
0Assistências
7.5Nota
Esta temporada
| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.

| Competição | Jogos | Gols | Assistências | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Totais da temporada segundo as estatísticas oficiais de jogadores da liga.