
Orel Mangala
2المباريات
1الأهداف
0صناعة
6.6التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| الدوري الإسباني | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| الدوري الإسباني | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| المجموع | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.