
Orel Mangala
3Trận
1Bàn thắng
0Kiến tạo
6.6Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Tổng | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Tổng | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.