Riquelme
4المباريات
0الأهداف
0صناعة
6.6التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| الدوري البرازيلي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| الدوري البرازيلي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.