
Senny Mayulu
5المباريات
3الأهداف
2صناعة
7.2التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.4 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| المجموع | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الفرنسي | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.4 |
| دوري أبطال أوروبا | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| المجموع | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.