
Unai Simon
12المباريات
0الأهداف
0صناعة
7.1التقييم
هذا الموسم
| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| كأس العالم | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| المجموع | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.

| البطولة | المباريات | الأهداف | صناعة | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| كأس العالم | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| المجموع | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
إجماليات الموسم من إحصاءات اللاعبين الرسمية للدوري.