
Unai Simon
12Main
0Gol
0Assist
7.1Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Piala Dunia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Spanyol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Piala Dunia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.