J2 League · Matchday 25
Jubilo Iwata vs Fujieda MYFC
Match preview
Only 1 previous meeting(s) on record, so no win percentages are shown. See each result below.
Will there be over 2.5 goals?
22%Over 2.5
78%U 2.5
2.1Avg goals
Will both teams score?
33%Both score
67%Not both
9Matches used
Based on 9 matches: the meetings plus both teams' last 5 games. Not betting advice.
Last 5 meetings
All head-to-head →Injuries & suspensions
Jubilo Iwata injury news & suspensions
- Suspended ไดกิ คาเนโก Yellow card total suspension
- Injured 가츠노리 우에비스 Hamstring Injury
- Injured Tokumo Kawai Metatarsal fracture
- Injured 유키 아이다 Cruciate ligament injury
Fujieda MYFC injury news & suspensions
- Suspended Uheiji Uehata Yellow card total suspension
- Injured Yusuke Kikui Acromioclavicular joint dislocation
- Injured 슌노스케 마츠키 Acromioclavicular joint dislocation
Timeline Jubilo Iwata vs Fujieda MYFC
Jubilo IwataFujieda MYFC0'
Jubilo Iwata vs Fujieda MYFC stats this season
Full table →| Jubilo Iwata | Fujieda MYFC | |
|---|---|---|
| 7 | League position | 15 |
| 26 | Points | 19 |
| 17 | Played | 17 |
| 7-5-5 | Won-Drawn-Lost | 4-7-6 |
| 21-17 | Goals for-against | 18-21 |
| 1.24 | Goals scored per game | 1.06 |
| 4-3-2 | Home record | Away record (W-D-L) | 1-3-4 |
| 10-6 | Goals for-against, home | away | 9-15 |
Numbers from the J2 League table and this season's results · home record for the home team, away record for the visitors
Jubilo Iwata vs Fujieda MYFC standings in the J2 League table
The table updates live while matches are onJubilo Iwata are 7th with 26 points from 17 games · Fujieda MYFC are 15th with 19 points from 17 games
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

