J2 League · Matchday 25
Kataller Toyama vs Blaublitz Akita
Match preview
Only 1 previous meeting(s) on record, so no win percentages are shown. See each result below.
Will there be over 2.5 goals?
73%Over 2.5
27%U 2.5
3.3Avg goals
Will both teams score?
73%Both score
27%Not both
11Matches used
Based on 11 matches: the meetings plus both teams' last 5 games. Not betting advice.
Last 5 meetings
All head-to-head →Injuries & suspensions
Kataller Toyama injury news & suspensions
- Suspended 민우 강민기 Yellow card total suspension
- Injured 아유무 가메다 Cruciate ligament injury
- Injured จอง วู ยอง Calf Injury
- Injured 소타 후카자와 Acromioclavicular joint dislocation
Blaublitz Akita injury news & suspensions
- Injured Hiroki Hatahashi Achilles tendon rupture
- Injured จุน โอกาโนะ Impingement syndrome
Timeline Kataller Toyama vs Blaublitz Akita
Kataller ToyamaBlaublitz Akita0'
Kataller Toyama vs Blaublitz Akita stats this season
Full table →| Kataller Toyama | Blaublitz Akita | |
|---|---|---|
| 6 | League position | 13 |
| 31 | Points | 20 |
| 17 | Played | 17 |
| 9-4-4 | Won-Drawn-Lost | 5-5-7 |
| 31-18 | Goals for-against | 18-22 |
| 1.82 | Goals scored per game | 1.06 |
| 2-5-3 | Home record | Away record (W-D-L) | 0-2-6 |
| 15-13 | Goals for-against, home | away | 4-13 |
Numbers from the J2 League table and this season's results · home record for the home team, away record for the visitors
Kataller Toyama vs Blaublitz Akita standings in the J2 League table
The table updates live while matches are onKataller Toyama are 6th with 31 points from 17 games · Blaublitz Akita are 13th with 20 points from 17 games
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

