J2 League · Matchday 36
RB Omiya Ardija vs Sagan Tosu
Match preview
Only 1 previous meeting(s) on record, so no win percentages are shown. See each result below.
Will there be over 2.5 goals?
73%Over 2.5
27%U 2.5
2.7Avg goals
Will both teams score?
64%Both score
36%Not both
11Matches used
Based on 11 matches: the meetings plus both teams' last 5 games. Not betting advice.
Last 5 meetings
All head-to-head →Injuries & suspensions
RB Omiya Ardija injury news & suspensions
- Injured โค ชิมุระ Calf Injury
Sagan Tosu injury news & suspensions
- Injured 다이치 스즈키 Lumbar vertebra fracture
- Injured 나기 마츠모토 Metatarsal fracture
- Injured Tokito Mizumaki Meniscus injur
- Injured Kanta Jojo Hamstring Injury
Timeline RB Omiya Ardija vs Sagan Tosu
RB Omiya ArdijaSagan Tosu0'
RB Omiya Ardija vs Sagan Tosu stats this season
Full table →| RB Omiya Ardija | Sagan Tosu | |
|---|---|---|
| 2 | League position | 11 |
| 33 | Points | 23 |
| 17 | Played | 17 |
| 9-6-2 | Won-Drawn-Lost | 7-2-8 |
| 32-19 | Goals for-against | 18-20 |
| 1.88 | Goals scored per game | 1.06 |
| 5-3-1 | Home record | Away record (W-D-L) | 2-2-5 |
| 17-11 | Goals for-against, home | away | 6-11 |
Numbers from the J2 League table and this season's results · home record for the home team, away record for the visitors
RB Omiya Ardija vs Sagan Tosu standings in the J2 League table
The table updates live while matches are onRB Omiya Ardija are 2nd with 33 points from 17 games · Sagan Tosu are 11th with 23 points from 17 games
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

