J2 League · Matchday 25
Sagan Tosu vs Montedio Yamagata
Match preview
Only 1 previous meeting(s) on record, so no win percentages are shown. See each result below.
Will there be over 2.5 goals?
45%Over 2.5
55%U 2.5
2.4Avg goals
Will both teams score?
55%Both score
45%Not both
11Matches used
Based on 11 matches: the meetings plus both teams' last 5 games. Not betting advice.
Last 5 meetings
All head-to-head →Injuries & suspensions
Sagan Tosu injury news & suspensions
- Injured 나기 마츠모토 Metatarsal fracture
- Injured Tokito Mizumaki Meniscus injur
- Injured Kanta Jojo Hamstring Injury
Montedio Yamagata injury news & suspensions
- Injured เคซุเกะ นิชิมูระ Cruciate ligament injury
- Injured 유타 구마모토 Hamstring Injury
Timeline Sagan Tosu vs Montedio Yamagata
Sagan TosuMontedio Yamagata0'
Sagan Tosu vs Montedio Yamagata stats this season
Full table →| Sagan Tosu | Montedio Yamagata | |
|---|---|---|
| 11 | League position | 16 |
| 23 | Points | 19 |
| 17 | Played | 17 |
| 7-2-8 | Won-Drawn-Lost | 6-1-10 |
| 18-20 | Goals for-against | 15-18 |
| 1.06 | Goals scored per game | 0.88 |
| 5-1-3 | Home record | Away record (W-D-L) | 2-1-6 |
| 13-10 | Goals for-against, home | away | 8-12 |
Numbers from the J2 League table and this season's results · home record for the home team, away record for the visitors
Sagan Tosu vs Montedio Yamagata standings in the J2 League table
The table updates live while matches are onSagan Tosu are 11th with 23 points from 17 games · Montedio Yamagata are 16th with 19 points from 17 games
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | +17 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | +2 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | +4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | 15 | |
| 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

